Noter till resultat- och balansräkning
Not 6. Resultat per aktie
| 3 månader | 12 månader | ||
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2025/26 | 2025/26 | |
| Koncernens resultat för perioden, TSEK | 872 | -9 961 | -46 338 |
| Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning | 26 667 910 | 21 334 328 | 23 423 923 |
| Antal utestående aktier vid periodens slut | 26 667 910 | 21 334 328 | 26 667 910 |
| Utspädningseffekt av optionsprogram | - | - | - |
| Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 26 667 910 | 21 334 328 | 23 423 923 |
| Resultat per aktie före utspädning | 0.03 | -0.47 | -1.98 |
| Resultat per aktie efter utspädning * | 0.03 | -0.47 | -1.98 |
* Jämförelsetalet för resultat per aktie efter utspädning har justerats med beaktande av att utestående teckningsoptioner var antidilutiva under jämförelseperioden.
Teckningsoptionsprogram
Per balansdagen fanns 1 325 791 utestående teckningsoptioner inom koncernens incitamentsprogram. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning beaktas optionernas lösenpris i förhållande till den genomsnittliga aktiekursen under perioden samt periodens resultat. Om periodens resultat är negativt eller om optionernas lösenpris överstiger den genomsnittliga aktiekursen betraktas optionerna som antidilutiva och inkluderas inte i beräkningen. Samtliga optioner är antidilutiva under perioden och har därför inte inkluderats i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning.