Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
| 3 månader | 12 månader | |||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i TSEK | Not | 31 jul 2026 | 31 jul 2025 | 30 apr 2026 |
| Nettoomsättning | 3 | 30 221 | 23 793 | 91 385 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 872 | 1 040 | 4 708 | |
| Övriga rörelseintäkter | 4 | 1 258 | - | 45 |
| Summa Intäkter | 32 351 | 24 834 | 96 138 | |
| Kostnader för sålda varor * | 704 | -4 732 | -21 017 | |
| Övriga externa kostnader * | 5 | -14 996 | -17 962 | -64 513 |
| Personalkostnader | -12 070 | -12 513 | -50 185 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -2 528 | -1 726 | -11 898 | |
| Övriga rörelsekostnader | 4 | -2 152 | -329 | -1 681 |
| Summa kostnader | -31 042 | -37 262 | -149 294 | |
| Rörelseresultat | 1 309 | -12 429 | -53 156 | |
| Finansiella intäkter | 1 | 21 | 72 | |
| Finansiella kostnader | -97 | -132 | -614 | |
| Finansiella poster - netto | -96 | -111 | -543 | |
| Resultat före skatt | 1 213 | -12 540 | -53 699 | |
| Inkomstskatt | -341 | 2 579 | 7 361 | |
| Periodens resultat | 6 | 872 | -9 961 | -46 338 |
| Övrigt totalresultat: | ||||
| Poster som kan komma att omklassificeras till periodens nettoresultat | ||||
| Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 1 309 | 410 | 2 751 | |
| Övrigt totalresultat för perioden | 1 309 | 410 | 2 751 | |
| Summa totalresultat för perioden | 2 181 | -9 552 | -43 587 | |
| 3 månader | 12 månader | |||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i kronor | Not | 2026/2027 | 2025/2026 | 2026/2027 |
| Resultat per aktie före utspädning | 6 | 0.03 | -0.47 | -1.98 |
| Resultat per aktie efter utspädning ** | 6 | 0.03 | -0.47 | -1.98 |
* Jämförelsetalen har omklassificerats avseende försäljningsprovisioner och lagerhållningskostnad, som har flyttats från kostnader för sålda varor till övriga externa kostnader. Omklassificeringen påverkar inte rörelseresultatet.
** Jämförelsetalet för resultat per aktie efter utspädning har justerats med beaktande av att utestående teckningsoptioner var antidilutiva under jämförelseperioden.